생산능력산출근거는 1일 8시간, 월 20일, 기준으로 연간 표준생산능력을 표기하였으며 표준시간외 생산능력은 증가합니다.
부산공장 생산능력
울산공장 생산능력
생산능력
(단위 : MT)부산 |
울산 |
합계 |
|
---|---|---|---|
절연유 | 7,000 | 48,000 | 55,000 |
고무배합유 | 30,000 | 110,000 | 140,000 |
선박용 윤활유 | 80,000 | 80,000 | |
자동차용 윤활유 | 26,000 | 85,000 | 111,000 |
유동파라핀 | 20,000 | 48,000 | 68,000 |
첨가제 | 15,000 | 15,000 | |
총 | 163,000 | 306,000 | 469,000 |
※ 해당자료는 2017' 말 기준